
APLICACIONES:
Plancha No Asbesto es resistente a toda clase de combustible, aceites, lubricantes, vapor, aire , agua y todo tipo de ácidos.
| FUNCIONES | UNIDAD | DATOS |
|---|---|---|
| Temperature | ℃ | 300 / 350 |
| Pressure | BAR | 40 |
| Compressibility | % | 12±5 |
| Recovery | MPa | ≥50 |
| Resistencia Tracción | MPA | ≥12 |
| Pérdida de Ignición | % | ≤30 |
| Densidad | g/cm3 | 1.6~2.1 |
| Flexibilidad | — | No Crack |
| Thickness increasing In aero engine oil #20 (150ºC, 5H In avgas # 75 (20ºC,5H) | <10% <15% |


